Nom, symétrie, nombre de polygones, faces, arêtes, verticales, surfaces, volume, angles dièdres, angles centraux, relations de sphère entre la sphère, zone d'intersection, rayon et arêtes circonférentielles, angles de faces pour les composantes faciales correspondantes
(Ce tableau est assez large; utilisez simplement la barre de défilement horizontale pour voir toute la largeur.)
| clé de type: p = platonique, a = archimédien | visages | angles dièdres entre polygones avec autant de côtés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | # | nom (s) | symétrie | nombre de triangles: 3 | nombre de carrés: 4 | nombre de pentagones: 5 | nombre d'hexagones: 6 | nombre d'octogones: 8 | nombre de décennies: 10 | nombre total de faces | nombre total d'arêtes | nombre total de sommets (par exemple, sommets) | surface totale (longueur du bord = 1) | surface totale (circumradius = 1) | surface totale (rayon = 1) | volume * | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 3.6> | 8.3 | 3.10 | 4.5 | 6.4 | 4.8 | 4.10 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 10.6 | 8.8 | 10.10 | angle central | r / e = circumradius / longueur de bord |
e / r = longueur de la bordure / cercle circonscrit |
r / e = rayon / longueur de bord |
e / r = longueur de la bordure / inradius |
rho / e = Intersphère / longueur de bord |
e / rho = longueur de la bordure / Intersphere |
r / r = Circonsphère / insphere |
r / r = insphere / circonscrite |
r / rho = Circonsphère / Intersphere |
rho / r = Intersphère / circonscrite |
r / rho = insphere / Intersphere |
rho / r = Intersphère / insphere |
| p | 1 | tétraèdre | tétraèdre | 4 | 4 | 6 | 4 | 1,732050808 | 2,828427125 | 8,485281374 | 0,117851130 | 70 ° 32 ′ | 109 ° 28 ′ | , 612372435696 | 1,632993161855 | , 204124145232 | 4,898979485566 | , 353553390593 | 2,828427124746 | 3,000000000000 | , 333333333333 | 1,732050807569 | , 577350269190 | , 577350269190 | 1,732050807569 | ||||||||||||||||||||||
| p | 2 | hexaèdre (cube) | 2,3,4-fold | 6 | 6 | 12 | 8 | 6,000000000 | 6,928203230 | 12,000000000 | 1,000000000 | 90 ° | 70 ° 32 ′ | , 866025403784 | 1,154700538379 | , 500000000000 | 2,000000000000 | , 707106781187 | 1,414213562373 | 1,732050807569 | , 577350269190 | 1,224744871392 | , 816496580928 | , 707106781187 | 1,414213562373 | ||||||||||||||||||||||
| p | 3 | octaèdre | 2,3,4-fold | 8 | 8 | 12 | 6 | 3,464101615 | 4,898979485 | 8,485281374 | 0,471404521 | 109 ° 28 ′ | 90 ° | , 707106781187 | 1,414213562373 | , 408248290464 | 2,449489742783 | , 500000000000 | 2,000000000000 | 1,732050807569 | , 577350269190 | 1,414213562373 | , 707106781187 | , 816496580928 | 1,224744871392 | ||||||||||||||||||||||
| p | 4 | dodécaèdre | 2,3,5-fold | 12 | 12 | 30 | 20 | 20,645728806 | 14,733704195 | 18,541019661 | 7,663118961 | 116 ° 34 ′ | 41 ° 49 ′ | 1,401258538444 | , 713644179546 | 1,113516364412 | , 898055953159 | 1,309016994375 | , 763932022500 | 1,258408572365 | , 794654472292 | 1,070466269319 | , 934172358963 | , 850650808352 | 1,175570504585 | ||||||||||||||||||||||
| p | 5 | icosaèdre | 2,3,5-fold | 20 | 20 | 30 | 12 | 8,660254038 | 9,105929973 | 11,458980337 | 2,181694991 | 138 ° 11 ′ | 63 ° 26 ′ | , 951056516295 | 1,051462224238 | , 755761314076 | 1,323169076499 | , 809016994375 | 1,236067977500 | 1,258408572365 | , 794654472292 | 1,175570504585 | , 850650808352 | , 934172358963 | 1,070466269319 | ||||||||||||||||||||||
| un | 1 | octaèdre tronqué (mecon) | 2,3,4-fold | 6 | 8 | 14 | 36 | 24 | 26,784609689 | 16,940074571 | 18,822305079 | 11.31370850 | 125 ° 16 ′ | 109 ° 28 ′ | 36 ° 52 ′ | 1,581138830084 | , 632455532034 | 1,423024947076 | , 702728368926 | 1,500000000000 | , 666666666667 | 1,111111111111 | , 900000000000 | 1,054092553389 | , 948683298051 | , 948683298051 | 1,054092553389 | ||||||||||||||||||||
| un | 2 | cuboctaèdre (dymaxion) | 2,3,4-fold | 8 | 6 | 14 | 24 | 12 | 9,464101615 | 9,464101615 | 12,618802153 | 2,357022604 | 125 ° 16 ′ | 60 ° | 1,000000000000 | 1,000000000000 | , 750000000000 | 1,333333333333 | , 866025403784 | 1,154700538379 | 1,333333333333 | , 750000000000 | 1,154700538379 | , 866025403784 | , 866025403784 | 1,154700538379 | |||||||||||||||||||||
| un | 3 | chênes cubiques tronqués | 2,3,4-fold | 12 | 8 | 6 | 26 | 72 | 48 | 61,755172435 | 26,646048347 | 27,946789492 | 41.79898987 | 144 ° 44 ′ | 135 ° | 125 ° 16 ′ | 24 ° 55 ′ | 2,317610912893 | , 431478810545 | 2,209741210257 | , 452541680156 | 2,263033438454 | , 441884765381 | 1,048815536469 | , 953456509013 | 1,024116954488 | , 976450976247 | , 976450976247 | 1,024116954488 | ||||||||||||||||||
| un | 4 | petit cube | 2,3,4-fold | 32 | 6 | 38 | 60 | 24 | 19,856406460 | 14,777263402 | 17,152165352 | 7,889477400 | 153 ° 14 ′ | 142 ° 59 ′ | 43 ° 41 ′ | 1,343713373745 | , 744206331156 | 1,157661790956 | , 863810145426 | 1,247223167994 | , 801781129201 | 1,160713244786 | , 861539234167 | 1,077364026124 | , 928191377986 | , 928191377986 | 1,077364026124 | ||||||||||||||||||||
| un | 5 | (petit) rhombicuboctaèdre | 2,3,4-fold | 8 | 18 | 26 | 48 | 24 | 21,464101615 | 15,342829357 | 17,589734695 | 8,714045208 | 144 ° 44 ′ | 135 ° | 41 ° 53 ′ | 1,398966325966 | , 714813488673 | 1,220262953798 | , 819495500448 | 1,306562964876 | , 765366864730 | 1,146446609407 | , 872260419103 | 1,070722470768 | , 933948831094 | , 933948831094 | 1,070722470768 | ||||||||||||||||||||
| un | 6 | cube tronqué | 2,3,4-fold | 8 | 6 | 14 | 36 | 24 | 32,434664361 | 18,233771763 | 19,797982086 | 13.59966329 | 125 ° 16 ′ | 90 ° | 32 ° 39 ′ | 1,778823645664 | , 562169275430 | 1,638281326807 | , 610395774912 | 1,707106781187 | , 585786437627 | 1,085786437627 | , 920991426441 | 1,042010766560 | , 959682982261 | , 959682982261 | 1,042010766560 | ||||||||||||||||||||
| un | 7 | icosaèdre tronqué (football) | 2,3,5-fold | 12 | 20 | 32 | 90 | 60 | 72,607253029 | 29,300527163 | 30,544061106 | 55.28773076 | 142 ° 37 ′ | 138 ° 11 ′ | 23 ° 17 ′ | 2,478018659068 | , 403548212335 | 2,377131605984 | , 420675068003 | 2,427050983125 | , 412022659167 | 1,042440667917 | , 959287210080 | 1,020999837373 | , 979432085486 | , 979432085486 | 1,020999837373 | ||||||||||||||||||||
| un | 8 | icosidodécaèdre | 2,3,5-fold | 20 | 12 | 32 | 60 | 30 | 29,305982843 | 18,112093471 | 20,024238056 | 13.83552594 | 142 ° 37 ′ | 36 ° | 1,618033988750 | , 618033988750 | 1,463525491562 | , 683281573000 | 1,538841768588 | , 649839392466 | 1,105572809000 | , 904508497187 | 1,051462224238 | , 951056516295 | , 951056516295 | 1,051462224238 | |||||||||||||||||||||
| un | 9 | icosidodécaèdre tronqué | 2,3,5-fold | 30 | 20 | 12 | 62 | 180 | 120 | 174,292030327 | 45,837440154 | 46,643971373 | 206.8033989 | 159 ° 6 ′ | 148 ° 17 ′ | 142 ° 37 ′ | 15 ° 6 ′ | 3,802394499851 | , 262992175073 | 3,736646456083 | , 267619645517 | 3,769377127922 | , 265295821050 | 1,017595468167 | , 982708778963 | 1,008759370795 | , 991316689541 | , 991316689541 | 1,008759370795 | ||||||||||||||||||
| un | 10 | chaînes de la mort trébuché | 2,3,5-fold | 80 | 12 | 92 | 150 | 60 | 55,286744956 | 25,645137056 | 27,103030805 | 37.61664996 | 164 ° 11 ′ | 152 ° 56 ′ | 26 ° 49 ′ | 2,155837375116 | , 463856880645 | 2,039873154954 | , 490226560201 | 2,097053835252 | , 476859479327 | 1,056848740756 | , 946209198569 | 1,028031488212 | , 972732850566 | , 972732850566 | 1,028031488212 | ||||||||||||||||||||
| un | 11 | (petit) rhombicosidodécèdre | 2,3,5-fold | 20 | 30 | 12 | 62 | 120 | 60 | 59,305982843 | 26,559470348 | 27,961449293 | 41.61532378 | 159 ° 6 ′ | 148 ° 17 ′ | 25 ° 52 ′ | 2,232950509416 | , 447837959589 | 2,120991019518 | , 471477715274 | 2,176250899483 | , 459505841095 | 1,052786404500 | , 949860290488 | 1,026053801952 | , 974607762378 | , 974607762378 | 1,026053801952 | |||||||||||||||||||
| un | 12 | chaînes de la mort tronquées | 2,3,5-fold | 20 | 12 | 32 | 90 | 60 | 100,990760142 | 34,009932348 | 35,002328800 | 85.03966456 | 142 ° 37 ′ | 116 ° 34 ′ | 116 ° 34 ′ | 19 ° 24 ′ | 2,969449015863 | , 336762811773 | 2,885258312920 | , 346589418189 | 2,927050983125 | , 341640786500 | 1,029179606750 | , 971647702152 | 1,014484897251 | , 985721919281 | , 985721919281 | 1,014484897251 | |||||||||||||||||||
| un | 1. 3 | tétraèdre tronqué | tétraèdre | 4 | 4 | 8 | 18 | 12 | 12,124355652 | 10,339685242 | 12,637393073 | 2,710575995 | 109 ° 28 ′ | 70 ° 32 ′ | 50 ° 28 ′ | 1,172603939956 | , 852802865422 | , 959403223600 | 1,042314613294 | 1,060660171780 | , 942809041582 | 1,222222222222 | , 818181818182 | 1,105541596785 | , 904534033733 | , 904534033733 | 1,105541596785 | ||||||||||||||||||||
| angles du visage pour des composants faciaux similaires | 60 ° | 90 ° | 108 ° | 120 ° | 135 ° | 144 ° | * en multiples de cube de longueur d'arête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un solide de polyèdre doit avoir toutes les faces planes ( par exemple, des solides de Platon, des prismes et des pyramides ), tandis qu’un solide non polyèdre a au minimum une de ses surfaces qui n’est pas plate ( par exemple, cylindre, sphère ou cône ). n Régulier sous-entend que tous les angles sont de la même mesure, toutes les faces sont de formes congruentes ou équivalentes dans tous les critères, et tous les bords sont de la même taille. n 3D signifie que la forme a la largeur, la capacité et la hauteur. n Un polygone est une forme fermée dans une figure plane avec au minimum cinq bords droits. n Un duel est un solide de Platon qui s’adapte à l’intérieur d’un autre solide de Platon et se connecte au point médian de chaque face. n

















